Hier als PDF Download
Badminton Handball Leichtathletik Tennis Tischtennis Kindersport Turnergruppenwettkampf Tanzen |
Gesundheitssport Nordic Walking Gymnastik Fitness Ballspiele Zusatzgebühren Sporthallen |
Badminton (Infos Telefon: 0431/68 19 56 ) ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Bemerkung | Anmelden bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Di | Halle gesperrt | Max-Planck-Schule (ehemalige Jahnschule) Winterbeker Weg 9 | maximal 10 Personen | Halle gesperrt |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Mi | 20:00-22:00 | Hans-Christian-Andersen Schule, Ostring | maximal 6 Personen Einzel | Hartmut Brummack, WhatsApp-Gruppe-Di. |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Mi | 18:00-20:00 | Helmut-Wriedt-Halle Rendsburger Landstr. 115 | maximal 4 Personen Einzel pro Hallendrittel | Preeti Gebauer, 0431-6474135, WhatsApp-Gruppe-Mi. |
Leichtathletik (Infos Telefon: 0431/71 28 53) ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort |
---|---|---|---|---|
Schüler/Schülerinnen | 6-10 Jahre | Mo | 16:00-17:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 6-10 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 11-15 Jahre | Mo | 17:00-18:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 11-15 Jahre | Mi | 17:00-18:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Jugend/ Jedermannzehnkampf** | Jugend und Erwachsene | Mo | 17:00-18:30 | Helmut-Wriedt-Halle / Sportplatz |
Sprint/Hürden/Mehrkampf ** | Fr | 16:30-19:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz | |
Jedermannzehnkampf Sommerhalbjahr ** | Jugend und Erwachsene | Fr | 18:00-19:30 | Uni-Platz |
Walking-Treff | Mi | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Hausfrauen-Lauftreff | Mi | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Hausfrauen-Lauftreff | Fr | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Nordic-Walking | Sa | 09:00-10:30 | Treffpunkt Vereinsheim | |
Walking / Race Walking *** | Di | 14:00-15:30 | ||
Walking / Race Walking *** | Do | 14:00-15:30 | ||
Zirkeltraining/Funktionsgymnastik Winterhalbjahr | Erwachsene | Mi | 18:00-19:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule |
Abnahme des Sportabzeichens *** |
** = Training nach Absprache
*** = auf Anfrage bei Regina Meinlschmidt 0431 712853 oder regina.meinlschmidt@gmail.com
Handball (Saison 2020/2021)^
Altersklasse | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|---|
Mini/Maxi | 2012/2013 | Donnerstag | 15.00 - 16.30 | Bresthalle |
mE1 | 2010/2011 | Dienstag | 16.00 - 17.30 | HWH |
Donnerstag | 15.45 - 17.15 | HWH | ||
mD1 | 2008/2009 | Mittwoch | 16.00 - 18.00 | Russee |
Donnerstag | 17.15 - 18.30 | HWH | ||
Freitag | 16.00 - 18.00 | Russee | ||
mD2 | 2008/2009 | Dienstag | 16.00 - 18.00 | Russee |
Donnerstag | 16.30 - 18.30 | Bresthalle | ||
mC | 2006/2007 | Freitag | 16.30 - 18.00 | HWH |
mB | 2004/2005 | Donnerstag | 16.30 - 18.30 | Gelehrtenschule |
Freitag | 18.00 - 19.30 | Russee | ||
M3 | Montag | 20.30 - 22.00 | HWH | |
Donnerstag | ab 19.00 nach Abspr. | Altenholz | ||
M4 (Oldies) | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | HWH | |
M4 | Mittwoch | 20.00 - 22.00 | HWH | |
M5 (inkl. Oldies) | Dienstag | 19.00 - 22.00 | HWH | |
F1 | Dienstag | 20.00 - 22.00 | Coventryhalle | |
Donnerstag | 20.00 - 22.00 | HWH | ||
F2 | Donnerstag | 19.00 - | Marine Wik (zZ gesp.) | |
Donnerstag | 20.00 - 22.00 | Russee |
Tennis (Sommersaison 2014 — Mai bis September 2014)^
Angebot | für | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Training | Damen 40 | Mi | 18:00 | Tennisanlage |
Training | Damen 50 | Di | 17:00 | Tennisanlage |
Training | 1. Herren 55 | Mi | 17:00 | Tennisanlage |
Training | 2. Herren 55 | Mo | 17:00 | Tennisanlage |
Training | Herren 60 | Di | 16:00 | Tennisanlage |
Tischtennis (Infos Telefon: 0431/31 40 81) ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle | Trainer/in |
---|---|---|---|---|---|
Training / Punktspiel | Kinder bis 17 Jahre. | Dienstag | 16:00-18:00 | Kleine Halle Theodor-Heuss-Schule | Janina Schwitalla Vertretung Lena Schwitalla |
Training / Punktspiele | Erwachsene | Dienstag | 19:00-22:00 | Kleine Halle Theodor-Heuss-Schule | |
Leistungstraining | ausgew. Kinder in Absprache mit Trainer/in | Donnerstag | 17:00-18:30 | THW-Halle | Thomas Schwitalla Vertretung Janina Schwitalla |
Training / Punktspiel -Nach Absprache- | Erwachsene | Donnerstag | 19:00-22:00 | THW-Halle | |
Training / Punktspiel -Nach Absprache- | Erwachsene / Jugendliche | Freitag | 19:00-22:00 | Kleine Halle Theodor-Heuss-Schule |
Kindersport ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle/Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Turnen Eltern u. Kind | Kinder bis 4 Jahre | Mo | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Peträa Damerau |
Turnen Eltern u. Kind | Kinder bis 4 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Tanja Krukow |
Kinderturnen | 4 - 6 Jahre | Di | 15:00-16:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Tanja Krukow Stella Voß |
Kinderturnen | 4 - 6 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Saskia Krukow Annika Krukow |
Kinderturnen | 6 - 8 Jahre | Mo | 16:15-17:30 | Helmut-Wriedt-Halle | Hjördis Brockmüller Annika Krukow |
Kinderturnen | 8 - 10 Jahre | Mi | 16:00-17:15 | Helmut-Wriedt-Halle | Ann-Christin Gosch Hjoerdis Brockmüller Pea Damerau |
Gerätturnen Mädchen (Fortgeschr.) | ab ca. 12 Jahre | Mi | 17:30-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Ann-Christin Gosch Annika Krukow |
Spiel+Sport am Sonntag* (Oktober bis April) | Erw.+Kind 1-4 J. | So | 10:30-11:45 | THW-Halle | Saskia Krukow Annika Krukow |
Ballspielgruppe (bitte vorher anmelden) | 4 - 6 Jahre | Mo | 15:15-16:15 | THW-Halle | Klaus-Dieter (Pitti) Petersen (0172-4352906) |
Ballspielgruppe (bitte vorher anmelden) | 6 - 7 Jahre | Mi | 15:15-16:15 | THW-Halle | Klaus-Dieter (Pitti) Petersen (0172-4352906) |
Zeichenerklärung: * = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder ** = plus Zusatzbeitrag |
Turnergruppenwettkampf ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHÜLER-GRUPPEN-WETTKAMPF: SGW I (Tanzen, Turnen, Staffel, Werfen) | JAHRGÄNGE 2012-2014 | Di | 15:30-16:30 | THW-Halle | Annika Krukow/Hjördis Brockmüller | |
SCHÜLER-GRUPPEN-WETTKAMPF: SGW I (Tanzen, Turnen, Staffel, Werfen) | JAHRGÄNGE 2012-2014 | Do | 15:30-16:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Annika Krukow/Hjördis Brockmüller | |
SGW II "Die ChaosZebras (Tanzen, Turnen, Staffel, Werfen, OL) | JAHRGÄNGE 2009-2011 | Mo | 17:30-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Wiebke Köper/Yasmine Lievenbrück | |
SGW II "Die ChaosZebras" (Tanzen, Turnen, Staffel, Werfen, OL) | JAHRGÄNGE 2009-2011 | Di | 17:30-19:00 | THW-Halle | Wiebke Köper /Yasmine Lievenbrück | |
SGW II "Die ChaosZebras" (Staffel, Orientierungslauf) | JAHRGÄNGE 2009-2011 | Do | 17:00-18:30 | Sportplatz HWH | Wiebke Köper /Yasmine Lievenbrück | |
TURN-GRUPPEN-WETTKAMPF: TGW Nachwuchs "Der ZebraAlarm" (Tanzen, Turnen, Werfen, Orientierungslauf) | JAHRGÄNGE 2004-2008 | Do | 17:30-18:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Sharon Köhler Saskia Krukow | |
TGW Nachwuchs "Der ZebraAlarm" (Tanzen, Turnen, Werfen, Orientierungslauf) | JAHRGÄNGE 2004-2008 | Do | 18:30-19:30 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Sharon Köhler Saskia Krukow | |
TGW Nachwuchs "Der ZebraAlarm" (Tanzen, Werfen, Orientierungslauf) | JAHRGÄNGE 2004-2008 | Fr | 17:30-19:00 | Uni Sportzentrum | Sharon Köhler Saskia Krukow | |
TURN-GRUPPEN-WETTKAMPF: TGW-Erwachsene a) "Die Ladies in Pink" b) "Die Ladies in grau" (Tanzen, Turnen bzw. Singen, Werfen, Orientierungslauf) | a) ab Jahrgang 2002 b) ab Jahrgang 1998 | Do | 19:30-21:00 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Peträa Damerau | |
TGW-Erwachsene 1. "Die Ladies in Pink" 2. "Die Ladies in grau" (Tanzen, Turnen bzw. Singen, Werfen, Orientierungslauf) | 1. ab Jahrgang 2002 2. ab Jahrgang 1998 | Fr | 19:00-21:00 | Uni-Sportzentrum | Kevin Friese | |
TGW-Erwachsene 1. "Die Ladies in Pink" 2. "Die Ladies in grau" (Tanzen, Turnen bzw. Singen, Werfen, Orientierungslauf) | 1. ab Jahrgang 2002 2. ab Jahrgang 1998 | Sa | 10:00-12:00 | Halle Heuss-Schule/HWH | Peträa Damerau | |
Tanzen ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Tanzen Erwachsene ** | Fortgeschrittene | Fr | 18:00-19:15 | THW-Halle | Ehepaar Moltzen |
Tanzen Erwachsene ** | Fortgeschrittene | Fr | 19:30-21:00 | THW-Halle | Ehepaar Moltzen |
Zeichenerklärung: ** = plus Zusatzbeitrag |
Gesundheitssport ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Rückentraining* präventives Haltungs-u. Bewegungstraining | für sie/ihn | Mo | 17:30-18:30 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Ulrike Meneikis |
Rückentraining* präventives Haltungs-u. Bewegungstraining mit Pilateselementen | für sie/ihn | Mi | 17:00-17:40 17:55-18.35 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Peträa Damerau |
Gymnastik* (mit kleinen Geräten / Rückengymnastik | für sie/ihn | Di | 18:00-19:00 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Elena Schachmeier |
Gymnastik* (mit kleinen Geräten / Rückengymnastik | für sie/ihn | Do | 08:45-09:45 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Elena Schachmeier |
Bodyforming* | für sie/ihn | Mo | 18:50-19:50 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Ulrike Meneikis |
Yoga* Tel. 0152-38290186 | für sie/ihn | Do | 17:30-18:45 | Steiner-Schule | Waltraud Aue |
Hatha-Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Mo | 17:45-19:00 | THW-Halle | Britta Hansen |
Hatha-Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Do | 17:30-18:45 | THW-Halle | Kirsten Fröhlich |
Hatha-Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Do | 19:00-20:15 | THW-Halle | Ilinka Underberg |
Hatha-Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Sa | 12:15-13:30 | THW-Halle | Ilinka Underberg/Britta Hansen |
Pilates* (Funktionsgymnastik mit Pilates-Elementen) | für sie/ihn | Mo | 17:15-18:00 | HWH | Peträa Damerau |
Pilates für Anfänger* (Funktionsgymnastik mit Pilates-Elementen) | für sie/ihn | Do | 17:30-18:15 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Peträa Damerau |
Faszientraining* | für sie/ihn | Mo | 20:15-21:00 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Tai Chi Fortgeschrittene* | für sie/ihn | Mi | 18:50-20:00 | Steiner-Schule | Peträa Damerau |
Qigong* | für sie/ihn | Mi | 20:15-21:45 | Steiner-Schule | Peträa Damerau |
Herzsport | für sie/ihn | Mi | 17:30-18:45 | Helmut-Wriedt-Halle | Katja Glück |
Herzsport | für sie/ihn | Mi | 18:45-20:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Katja Glück |
Herzsport | für sie/ihn | Mo | 15:15-16:30 | Helmut-Wriedt-Halle | Elena Schachmeier |
Atemgymnastik | für sie/ihn | Do | 11:00-12:00 | THW-Halle | Andrea Lippke |
Zeichenerklärung: * = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder |
Nordic Walking ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Kurs* | für sie/ihn | Sa | 09:00-10:30 | Treffpunkt THW-Vereinsheim Krummbogen 79 | ÜL. aus Abt. Leichtathletik |
Zeichenerklärung: * = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder |
Gymnastik ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Vitalgymnastik | nur für sie | Mo | 09:30-10:30 | THW-Halle | Elena Schachmeier |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mo | 10:30-11:30 | THW-Halle | Elena Schachmeier |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mi | 18:30-19:30 | THW-Halle | Elena Schachmeier |
Seniorensport | für sie/ihn | Di | 16:30-17:30 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Volker Müller |
Fitness ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Power-Fitness Gr. 1 | für sie/ihn | Mo | 18:15-19:00 | HWH | Peträa Damerau |
Power-Fitness Gr. 2 | für sie/ihn | Mo | 19:15-20:00 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Fit am Vormittag* | für sie/ihn | Mi | 09:30-10:30 | THW-Halle | Klaus Heinisch |
Fitness für Männer | nur für ihn | Mi | 19:00-21:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Klaus Heinisch/Uwe Brandt |
Step / Workout | für sie/ihn | Do | 18:30-19:15 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Peträa Damerau |
Zumba* | für sie/ihn | Sa | 11:00-12:00 | THW-Halle | Marianna Seiffert |
Zumba* | für sie/ihn | Di | 19:30-20:30 | THW-Halle | Wendy Planert-Perez |
Zeichenerklärung: * = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder |
Ballspiele ^
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Hobby-Mixed-Gruppe Volleyball | sie/ihn | Do | 19:30-21:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule | z.Zt. Aufnahme-Stopp, da die Gruppe voll ist! |
Kursgebühren ^
Angebot (ab 1.7.2015) | für Mitglieder kostenlos | Nichtmitglieder | Einheit | Übungsleiterin |
---|---|---|---|---|
Rücken: präventives Haltungs- und Bewegungstraining | 5,00 € | 75 Min. | Ulrike Meneikis | |
Rücken: präventives Haltungs- und Bewegungstraining mit Pilates-Elementen | 5,00 € | 60 Min. | Peträa Damerau | |
Gymnastik mit kleinen Geräten/Rückengymnastik | 5,00 € | 60 Min. | Elena Schachmeier | |
Bodyforming | 5,00 € | 60 Min. | Ulrike Meneikis | |
Yoga / Hatha-Yoga | 5,00 0€ | 75 Min. | Waltraud Aue / Britta Hansen / Kirsten Fröhlich Ilinka Underberg | |
Funktionsgymnastik mit Pilateselementen | 5,00€ | 60 Min. | Peträa Damerau | |
Tai Chi + Qigong | 5,00€ | 90 Min. | Peträa Damerau | |
Fit am Vormittag | 5,00€ | 60 Min. | Klaus Heinisch | |
Nordic Walking | 5,00€ | 90 Min. | ÜL aus Abt. Leichtathletik | |
Zumba | 5,00€ | 60 Min. | Marianna Seiffert/Wendy Planert-Perez | |
neu ab 1.7.2015: 10-er- Karten werden in der Geschäftsstelle verkauft (bar oder nach vorherigem Überweisungseingang an den THW (Auskunft erteilt die Geschäftsstelle 0431 682368) |
Sporthallen ^
Sporthallen | |
---|---|
Helmut-Wriedt-Halle (HWH) | Rendsburger Landstr. 115, 24113 Kiel |
Halle Theodor-Heuss-Schule | Rendsburger Landstr. 115, 24113 Kiel (über Schulhof) |
Halle Rudolf-Steiner-Schule | Rendsburger Landstr. 129, 24113 Kiel |
THW-Halle | Fröbelstr. 49, 24113 Kiel |
Halle Stiftung Drachensee | Hamburger Chaussee 221, 24113 Kiel |
Halle Jahnschule | Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel |
Schule am Rondeel | Königsweg 90, 24114 Kiel |
Uni Sportzentrum | Olshausenstraße 70-74, 24118 Kiel |
Hans-Christian-Andersen-Halle | Stoschstr. 24, 24143 Kiel |
Sporthalle Russee | Russeer Weg 11, 24111 Kiel |