THW Kiel e.V.
Turnverein Hassee-Winterbek Kiel e.V. von 1904
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Bemerkung | Anmelden bei |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Di | Halle zurzeit noch gesperrt | Max-Planck-Schule (ehemalige Jahnschule) | maximal ca. 12 Personen | Halle gesperrt |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Mi | 18:00-20:00 | HWH | maximal ca. 16 Personen Einzel und Doppel auf 3-4 Feldern | Preeti Gebauer, 0431-6474135 |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort |
Schüler/Schülerinnen | 6-10 Jahre | Mo | 16:30-17:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 6-10 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 11-15 Jahre | Mo | 17:30-18:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 11-15 Jahre | Mi | 17:00-18:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Jugend/Jedermannzehnkampf** | Jugendl. & Erwachs. | Mo | 17:00-18:30 | Helmut-Wriedt-Halle / Sportplatz |
Sprint/Hürden/Mehrkampf ** | Fr | 16:30-19:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz | |
Jedermannzehnkampf Sommerhalbjahr ** | Jugendl. & Erwachs. | Fr | 18:00-19:30 | Uni-Platz |
Walking-Treff | Mi | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Damen-Lauftreff | Mi | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Damen-Lauftreff | Fr | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Nordic-Walking | Sa | 09:00-10:30 | Treffpunkt Vereinsheim |
** =Training nach Absprache
Altersklasse | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle |
Ballspielgruppe 4-6 Jahre | Anmeldung unter | Montag | 15.30 - 16.30 | THW-Halle |
Ballspielgruppe 6-7 Jahre | Anmeldung unter | Mittwoch | 15.00 - 16.00 | THW-Halle |
Mini/Maxi | bis 8. Lebensjahr | Donnerstag | 15.00 - 16.30 | Bresthalle |
mE | bis 10. Lebensjahr | Dienstag | 16.00 - 17.30 | Russee |
Donnerstag | 16.30 - 18.00 | Bresthalle | ||
mD | bis 12. Lebensjahr | Dienstag | 16.00 - 18:00 | HWH |
Donnerstag | 16.00 - 18.00 | HWH | ||
Freitag | 16:00 - 18:00 | Russee | ||
mB | bis 16. Lebensjahr | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Russee |
Freitag | 18:00 - 19:30 | Russee | ||
mA | bis 18. Lebensjahr | Dienstag | 18:00 - 19:30 | HWH |
Freitag | 18:00 - 19:30 | Russee | ||
M3 | Dienstag | 20.00 - 22.00 | Coventry | |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | HWH | ||
M4 | Mittwoch | 20.00 - 22.00 | HWH | |
M4 Oldies | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | Gorch-Fock | |
F1 | Donnerstag | 20.00 - 22.00 | Russee |
Angebot | für | Tag | Zeit | Ort |
Training | Damen 50 | Di/Mi | 17:00 - 19:00 | Tennisanlage |
Training | Herren 50 | Mi | 17:00 - 19:00 | Tennisanlage |
Training | Herren 60 | Di/Mi | 16:00 - 18:00 | Tennisanlage |
Training | Training Jugend | Di | 15:00 - 17:00 | Tennisanlage |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle | Trainer/in |
Training / Punktspiel | Kinder bis 17 Jahre. | Dienstag | 16:00-18:00 | Theodor-Heuss-Schule | Ben Luu |
Training / Punktspiel | Erwachsene | Montag | 18:30-22:00 | Theodor-Heuss-Schule | |
Training / Punktspiel | Erwachsene | Dienstag | 18:00-22:00 | Theodor-Heuss-Schule | |
Training / Punktspiel | Erwachsene / Jugendliche | Freitag | 19:00-22:00 | Theodor-Heuss-Schule |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle/Ort | Leitung |
Turnen Eltern u. Kind | Kinder bis 4 Jahre | Mo | 15:00-16:00 | Brest-Halle | Tanja K. |
Turnen Eltern u. Kind | Kinder bis 4 Jahre | Mi | |||
Kinderturnen | 4 - 6 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Anna, Ariana, Sophie |
Kinderturnen | 4 - 6 Jahre | Di | 15:00-16:00 | Theodor-Heuss-Halle | Tanja K./Stella V. |
Kinderturnen | 6 - 9 Jahre | Mi | 16:00-17:15 | Helmut-Wriedt-Halle | Annika K./Rita |
Kinderturnen | 8 - 11 Jahre | Mo | 16:00-17:15 | Helmut-Wriedt-Halle | Lina K./Ilva |
Gerätturnen (Fortgeschr.) | ab ca. 12 Jahre | Mi | 17:30-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Ann-Christin H./Annika K. |
Air Track | Mo | 17:30-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Saskia K. | |
Spiel + Sport am Sonntag* (Oktober bis April) | Elternteil + Kind 1-4 J. | So | 9:30-12:15 2 Gruppen | THW-Halle | Tanja, Saskia u. Annika K. |
Ballspielgruppe (bitte vorher anmelden) | 4 - 6 Jahre | Mo | 15:30-16:30 | THW-Halle | |
Ballspielgruppe (bitte vorher anmelden) | 6 - 7 Jahre | Mi | 15:30-16:30 | THW-Halle |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
** = plus Zusatzbeitrag
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Schüler-Gruppen-Wettkampf | |||||
SGW I "Glitzer Zebras" | 2020-2022 | Mi | 16:00 - 17:30 | THW-Halle | Saskia, Safia |
SGW I Mini Zebras (Tanzen, Turnen, Singen, Staffel, Werfen) | 2017-2019 | Mo | 16:30-18:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Stella / Mila |
Do | 16:00- 17:30 | THW-Halle | |||
SGW II "Zebralinas" (Tanzen, Turnen, Staffel, Werfen) | 2012-2014 | Die | 15:30-17:30 | THW-Halle | Annika / Lina |
Do | 15:30-17:30 | THS | |||
Fr | 16:00 - 18:00 | Uni | |||
SGW "ChaosZebras" (Tanzen, Turnen, Werfen, OL) | 2011-2013 | Mo So | 17:30-19:00 (So) 11:00-12:30 (Wi) | Rasenfläche THW | Yasmine / Husa |
Die | 17:30-19:30 | THW-Halle | |||
Fr | 17:30-19:00 | Uni/Sportplatz | |||
TGW "ZebraAlarm" (Turnen, Tanzen, Werfen) | 2001-2009 | Do | 17:30-19:30 | THW-Halle | Sharon / Saskia |
Fr | 19:00-21:00 | Uni | |||
TGW-Erwachsene "Die Ladies in Pink" (Tanzen, Singen, Werfen) | ab 1999 | Do | 19:30-21:00 | THW-Halle | Peträa D. |
Sa | 10:00-12:00 | Halle Heuss-Schule | Peträa D./ Mareike S. |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort |
Tanzen Erwachsene ** | Fortgeschrittene | Fr | 19:00-20:30 | THW-Halle |
Zeichenerklärung:
** = plus Zusatzbeitrag
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Zurück in den Sport (Long-Covid) | für sie/ihn | Mo | 16:30-17:30 | THW-Halle | Peträa D. |
Bodyforming | für sie/ihn | Mo | 18:00-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Ulrike M. |
Rückentraining* präventives Haltungs-u. Bewegungstraining | für sie/ihn | Fr | 10:00-11:00/11:30-12:30 | THW-Halle | Ulrike M. |
Rückentraining* präventives Haltungs-u. Bewegungstraining mit Pilateselementen | für sie/ihn | Mi | 17:15-18:15 | THW-Halle | Peträa D. |
Gymnastik* (mit kleinen Geräten / Rückengymnastik) | für sie/ihn | Di | 18:45-19:45 | Halle Drachensee | Volker M. |
Gymnastik* (mit kleinen Geräten / Rückengymnastik | für sie/ihn | Fr | 08:30-9:30 | THW-Halle | Elena Sch. |
Yoga* Tel. 0152-38290186 | für sie/ihn | Do | 17:30-18:45 | Steiner-Schule | Waltraud A. |
Yoga* | für sie/ihn | Mo | 17:30-18:45 | Drachensee | Britta H. |
Yoga* | für sie/ihn | Do | 17:30-18:45 | Drachensee | Kirsten F. |
Yoga* | für sie/ihn | Do | 19:00-20:15 | Drachensee | Ilinka U./ Britta H. |
Pilates* (Funktionsgymnastik mit Pilates-Elementen) | für sie/ihn | Mo | 17:45-18:45 | THW-Halle | Peträa D. |
Pilates für Fortgeschr.* (Funktionsgymnastik mit Pilates-Elementen) | für sie/ihn | Do | 17:30-18:30 | Th.-Heuss | Peträa D. |
Faszientraining* | für sie/ihn | Mo | 20:30-21:30 | THW-Halle | Peträa D. |
Tai Chi Fortgeschrittene* | für sie/ihn | Mi | 18:45-20:00 | Steiner-Schule | Peträa D. |
Qigong* | für sie/ihn | Mi | 20:15-21:45 | Steiner-Schule | Peträa D. |
Walking Runde | für sie/ihn | Mo | 09:30-10:30 | Vereinsheim | Klaus H. |
Herzsport (Anmeldung bitte im Geschäftszimmer) | für sie/ihn | Mi | 17:30-18:45 | Helmut-Wriedt-Halle | Katja G. |
Herzsport (Anmeldung bitte im Geschäftszimmer) | für sie/ihn | Mi | 18:45-20:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Katja G. |
Herzsport (Anmeldung bitte im Geschäftszimmer) | für sie/ihn | Mo | 15:15-16:30 | Helmut-Wriedt-Halle | Elena Sch. |
Atemgymnastik | für sie/ihn | Do | 11:00-12:00 | THW-Halle | Andrea L. |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Kurs* | für sie/ihn | Sa | 09:00-10:30 | Treffpunkt THW-Vereinsheim Krummbogen 79 | ÜL. aus Abt. Leichtathletik |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mo | 09:30-10:30 | THW-Halle | Elena Sch. |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mo | 10:30-11:30 | THW-Halle | Elena Sch. |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mi | 18:30-19:30 | THW-Halle | Elena Sch. |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Power-Fitness | für sie/ihn | Mo | 19:00-20:15 | THW-Halle | Peträa D. |
Fit am Vormittag* | für sie/ihn | Mi | 09:30-10:30 | THW-Halle | Klaus H. |
Fitness für Männer | nur für ihn | Mi | 18:00-20:00 | Theodor-Heuss-Schule | Klaus H./Uwe B. |
Step / Workout | für sie/ihn | Do | 18:30-19:30 | Theodor-Heuss-Schule | Peträa D. |
Zumba* | für sie/ihn | Sa | 11:00-12:00 | THW-Halle | Marianna S. |
Zumba* | für sie/ihn | Di | 19:30-20:30 | THW-Halle | Wendy Pl.-P. |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Hobby-Mixed-Gruppe Volleyball | sie/ihn | Do | 19:30-21:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Jürgen Gebauer |
Angebot (ab 1.7.2015) | für Mitglieder kostenlos | Nichtmitglieder | Einheit | Übungsleiterin |
Rücken: präventives Haltungs- und Bewegungstraining | 6,00 € | 75 Min. | Ulrike M. | |
Rücken: präventives Haltungs- und Bewegungstraining mit Pilates-Elementen | 6,00 € | 60 Min. | Peträa D. | |
Gymnastik mit kleinen Geräten/Rückengymnastik | 6,00 € | 60 Min. | Elena Sch. | |
Bodyforming | 6,00 € | 60 Min. | Ulrike M. | |
Yoga / Hatha-Yoga | 6,00 0€ | 75 Min. | Waltraud A./Britta H./Kirsten F./Ilinka U. | |
Funktionsgymnastik mit Pilateselementen | 6,00€ | 60 Min. | Peträa D. | |
Tai Chi + Qigong | 6,00€ | 90 Min. | Peträa D. | |
Fit am Vormittag | 6,00€ | 60 Min. | Klaus H. | |
Nordic Walking | 6,00€ | 90 Min. | ÜL aus Abt. Leichtathletik | |
Zumba | 6,00€ | 60 Min. | Marianna S./Wendy Pl.-P. |
10-er- Karten (60€) werden in der Geschäftsstelle verkauft (bar oder nach vorherigem Überweisungseingang an den THW, Auskunft erteilt die Geschäftsstelle 0431 682368)
Sporthallen | |
Helmut-Wriedt-Halle (HWH) | Rendsburger Landstr. 115, 24113 Kiel |
Halle Theodor-Heuss-Schule | Rendsburger Landstr. 115, 24113 Kiel (über Schulhof) |
Halle Rudolf-Steiner-Schule | Rendsburger Landstr. 129, 24113 Kiel |
THW-Halle | Fröbelstr. 49, 24113 Kiel |
Brest-Halle | Lantziusstr. 62, 24114 Kiel |
Coventry-Halle | PreetzerStr. 117, 24142 Kiel |
Halle Stiftung Drachensee | Hamburger Chaussee 221, 24113 Kiel |
Halle Max-Planck-Schule (frühere Jahnschule) | Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel |
Trainingszentrum THW Kiel | Rehmkamp 1, 24161 Altenholz |
Schule am Rondeel | Königsweg 90, 24114 Kiel |
Uni Sportzentrum | Olshausenstraße 70-74, 24118 Kiel |
Hans-Christian-Andersen-Halle | Stoschstr. 24, 24143 Kiel |
Sporthalle Russee | Russeer Weg 11, 24111 Kiel |