THW Kiel e.V.
Turnverein Hassee-Winterbek Kiel e.V. von 1904
Angebot |
für |
Tag |
Zeit |
Halle / Ort |
Bemerkung |
Anmelden bei |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Di |
Halle gesperrt |
Max-Planck-Schule (ehemalige Jahnschule) Winterbeker Weg 9 |
maximal ca. 12 Personen | Halle gesperrt |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Mi | 20:00-22:00 | Hans-Christian-Andersen Schule, Ostring | fällt bis auf weiteres aus! | Hartmut Brummack, |
Spielen nach Anmeldung | Erwachsene | Mi | 18:00-20:00 | Helmut-Wriedt-Halle Rendsburger Landstr. 115 |
maximal ca. 16 Personen Einzel und Doppel auf 3-4 Feldern | Preeti Gebauer, 0431-6474135, WhatsApp-Gruppe-Mi. |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort |
Schüler/Schülerinnen | 6-10 Jahre | Mo | 16:00-17:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 6-10 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 11-15 Jahre | Mo | 17:00-18:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Schüler/Schülerinnen | 11-15 Jahre | Mi | 17:00-18:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz |
Jugend/ Jedermannzehnkampf** |
Jugend und Erwachsene |
Mo | 17:00-18:30 | Helmut-Wriedt-Halle / Sportplatz |
Sprint/Hürden/Mehrkampf ** | Fr | 16:30-19:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule / Sportplatz | |
Jedermannzehnkampf Sommerhalbjahr ** |
Jugend und Erwachsene |
Fr | 18:00-19:30 | Uni-Platz |
Walking-Treff | Mi | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Damen-Lauftreff | Mi | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Damen-Lauftreff | Fr | 09:30-10:30 | Vereinsgelände | |
Nordic-Walking | Sa | 09:00-10:30 | Treffpunkt Vereinsheim | |
Walking / Race Walking *** | Di | 14:00-15:30 | ||
Walking / Race Walking *** | Do | 14:00-15:30 | ||
Zirkeltraining/Funktionsgymnastik Winterhalbjahr |
Erwachsene | Mi | 18:00-19:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule |
Abnahme des Sportabzeichens *** |
Altersklasse | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle |
Ballspielgruppe 4-6 Jahre |
Anmeldung unter |
Montag | 15.30 - 16.30 | THW-Halle |
Ballspielgruppe 6-7 Jahre |
Anmeldung unter |
Mittwoch | 15.30 - 16.30 | THW-Halle |
Mini/Maxi | bis zum 8. Lebensjahr | Donnerstag | 15.00 - 16.30 | Bresthalle |
mE1 | bis zum 10. Lebensjahr | Dienstag | 16.00 - 17.30 | HWH |
Donnerstag | 16.30 - 18.00 | Bresthalle | ||
mD1 | bis zum 12. Lebensjahr | Dienstag | 15.30 - 17.300 | Russee |
Donnerstag | 16.00 - 18.00 | HWH | ||
Freitag | 16.00 - 18.00 | Russee | ||
mD2 | bis zum 12. Lebensjahr | Dienstag | 15.30 - 17.30 | Russee |
Donnerstag | 16.00 - 18.00 | HWH | ||
Freitag | 16.00 - 18.00 | Russee | ||
mC2 | bis zum 14. Lebensjahr | Dienstag | 17.30 - 19.30 | HWH |
Freitag | 16.30 - 18.00 | HWH | ||
M3 | Montag | 20.30 - 22.00 | HWH | |
Donnerstag | ab 19.00 nach Abspr. | Altenholz | ||
M4 (Oldies) | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | HWH | |
M4 | Mittwoch | 20.00 - 22.00 | HWH | |
M5 (inkl. Oldies) | Dienstag | 19.00 - 22.00 | HWH | |
F1 | Dienstag | 20.00 - 22.00 | Coventryhalle | |
Donnerstag | 20.00 - 22.00 | HWH | ||
F2 | Donnerstag | 19.00 - | Marine Wik (zZ gesp.) | |
Donnerstag | 20.00 - 22.00 | Russee |
Angebot | für | Tag | Zeit | Ort |
Training | Damen 50 | Di/Do | 17:00 - 19:00 | Tennisanlage |
Training | Herren 50 | Mi | 17:00 - 19:00 | Tennisanlage |
Training | 1. Herren 60/65 | Di | 16:00 - 18:00 | Tennisanlage |
Training | 2. Herren 60 | Mo | 15:00 - 19:00 | Tennisanlage |
Training | Training Jugend | Do/Frei | 16:00 - 18:00 |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle | Trainer/in |
Training / Punktspiel | Kinder bis 17 Jahre. | Dienstag | 16:00-18:00 | Theodor-Heuss-Schule | Janina Schwitalla Vertretung Lena Schwitalla |
Training / Punktspiel | Erwachsene | Dienstag | 19:00-22:00 | Theodor-Heuss-Schule | |
Leistungstraining | ausgew. Kinder in Absprache mit Trainer/in |
Donnerstag | 17:00-18:30 | THW-Halle | Thomas Schwitalla Vertretung Janina Schwitalla |
Training / Punktspiel -Nach Absprache- |
Erwachsene | Donnerstag | 19:00-22:00 | THW-Halle | |
Training / Punktspiel -Nach Absprache- |
Erwachsene / Jugendliche | Freitag | 19:00-22:00 | Theodor-Heuss-Schule |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle/Ort | Leitung |
Turnen Eltern u. Kind | Kinder bis 4 Jahre | Mo | 16:00-17:15 | Helmut-Wriedt-Halle | Tanja Krukow |
Turnen Eltern u. Kind | Kinder bis 4 Jahre | Mi | 16:00-17:15 | Helmut-Wriedt-Halle | Tanja Krukow |
Kinderturnen | 4 - 6 Jahre | Di | 15:00-16:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Tanja Krukow Stella Voß |
Kinderturnen | 4 - 6 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Saskia Krukow Annika Krukow |
Kinderturnen | 6 - 8 Jahre | Mo | 16:15-17:30 | Helmut-Wriedt-Halle | Hjördis Brockmüller Annika Krukow |
Kinderturnen | 8 - 10 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Ann-Christin Gosch Hjoerdis Brockmüller Pea Damerau |
Gerätturnen (Fortgeschr.) | ab ca. 12 Jahre | Mi | 17:30-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Ann-Christin Gosch Annika Krukow |
Spiel+Sport am Sonntag* (Oktober bis April) | Erw.+Kind 1-4 J. | So |
9:30-12:15 2 Gruppen |
THW-Halle | Saskia Krukow Annika Krukow |
Ballspielgruppe (bitte vorher anmelden) | 4 - 6 Jahre | Mo | 15:30-16:30 | THW-Halle | |
Ballspielgruppe (bitte vorher anmelden) | 6 - 7 Jahre | Mi | 15:30-16:30 | THW-Halle |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
** = plus Zusatzbeitrag
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Schüler-Gruppen-Wettkampf: SGW I Mini Zebras (Tanzen, Turnen, Singen, Staffel, Werfen) |
2016-2018 | Di | 15:00-16:00 | THW-Halle | Stella V /Mila M. |
Fr | 16:00- 17:30 | THW-Halle | |||
SGW I "Zebralinas" (Tanzen, Turnen/Singen, Staffel, Werfen)) |
2012-2014 | Die | 16:00-17:30 | THW-Halle | Annika K./Lina K./ Greta S. |
Do | 15:30-17:00 | Th.-Heuss | |||
Turn-Gruppen-Meisterschaft: TGM Jugend "Die ChaosZebras" |
2009-2011 | Mo | 17:30-19:00 | HWH B / Rasenfläche THW |
Wiebke K./ Yasmine L. |
Die | 17:30-19:00 | THW-Halle | |||
Fr | 17:30-19:00 | Uni, Rasenfläche THW | |||
Turn-Gruppen-Wettkampf: TGW Junioren "Der ZebraAlarm" (Turnen, Tanzen, Werfen) |
2004-2008 | Do | 17:30-18:30 | Th.-Heuss | Sharon K./ Saskia K. |
Do | 18:30-19:30 | HWH Spiegelraum | |||
Fr | 19:00-21:00 | Uni | |||
TGW-Erwachsene "Die Ladies in Pink" (Tanzen, Singen, Werfen/OL) |
ab 2003 | Do | 19:30-21:00 | HWH Spiegelraum | Peträa D. |
Sa | 10:00-12:00 | Halle Heuss-Schule/HWH | Peträa D./ Mareike S. (Singen) |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Tanzen Erwachsene ** | Fortgeschrittene | Fr | 18:00-19:15 | THW-Halle | Ehepaar Moltzen |
Tanzen Erwachsene ** | Fortgeschrittene | Fr | 19:30-21:00 | THW-Halle | Ehepaar Moltzen |
Zeichenerklärung:
** = plus Zusatzbeitrag
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Rückentraining* präventives Haltungs-u. Bewegungstraining | für sie/ihn | Mo | 17:30-18:30 u. 18:50-19:50 |
Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Ulrike Meneikis |
Rückentraining* präventives Haltungs-u. Bewegungstraining mit Pilateselementen | für sie/ihn | Mi | 17:15-18:15 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Gymnastik* (mit kleinen Geräten / Rückengymnastik | für sie/ihn | Di | 18:15-19:15 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Volker Müller |
Gymnastik* (mit kleinen Geräten / Rückengymnastik | für sie/ihn | Do | 09:00-10:00 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Elena Schachmeier |
Bodyforming* | für sie/ihn | Mo | 18:50-19:50 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Ulrike Meneikis |
Yoga* Tel. 0152-38290186 | für sie/ihn | Do | 17:30-18:45 | Steiner-Schule | Waltraud Aue |
Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Mo | 16:30-17:30 | Drachensee | Britta Hansen |
Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Mo | 17:45-18:45 | Drachensee | Britta Hansen |
Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Do | 17:30-18:45 | Drachensee | Kirsten Fröhlich |
Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen (0157 38094569) kontaktieren) | für sie/ihn | Do | 19:00-20:15 | Drachensee | Ilinka Underberg/ Britta Hansen |
Yoga* (bitte vor Teilnahme Britta Hansen 0157 38094569 kontaktieren) - findet nicht jeden Samstag statt | für sie/ihn | Sa | 12:15-13:30 | THW-Halle | Ilinka Underberg |
Pilates* (Funktionsgymnastik mit Pilates-Elementen) | für sie/ihn | Mo | 17:45-18:45 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Pilates für Fortgeschr.* (Funktionsgymnastik mit Pilates-Elementen) | für sie/ihn | Do | 17:30-18:30 | Spiegelraum Helmut-Wriedt-Halle | Peträa Damerau |
Faszientraining* | für sie/ihn | Mo | 20:30-21:30 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Tai Chi Fortgeschrittene* | für sie/ihn | Mi | 18:45-20:00 | Steiner-Schule | Peträa Damerau |
Qigong* | für sie/ihn | Mi | 20:15-21:45 | Steiner-Schule | Peträa Damerau |
Walking Runde | für sie/ihn | Mo | 09:30-10:30 | Vereinsheim | Klaus Heinisch |
Herzsport (Anmeldung bitte im Geschäftszimmer) | für sie/ihn | Mi | 17:30-18:45 | Helmut-Wriedt-Halle | Katja Glück |
Herzsport (Anmeldung bitte im Geschäftszimmer) | für sie/ihn | Mi | 18:45-20:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Katja Glück |
Herzsport (Anmeldung bitte im Geschäftszimmer) | für sie/ihn | Mo | 15:15-16:30 | Helmut-Wriedt-Halle | Elena Schachmeier |
Atemgymnastik | für sie/ihn | Do | 11:00-12:00 | THW-Halle | Andrea Lippke |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Kurs* | für sie/ihn | Sa | 09:00-10:30 | Treffpunkt THW-Vereinsheim Krummbogen 79 | ÜL. aus Abt. Leichtathletik |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mo | 09:30-10:30 | THW-Halle | Elena Schachmeier |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mo | 10:30-11:30 | THW-Halle | Elena Schachmeier |
Vitalgymnastik | nur für sie | Mi | 18:30-19:30 | THW-Halle | Elena Schachmeier |
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Power-Fitness | für sie/ihn | Mo | 19:00-20:15 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Zurück in den Sport | für sie/ihn | Mo | 16:30-17:30 | THW-Halle | Peträa Damerau |
Fit am Vormittag* | für sie/ihn | Mi | 09:30-10:30 | THW-Halle | Klaus Heinisch |
Fitness für Männer | nur für ihn | Mi | 19:00-21:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Klaus Heinisch/Uwe Brandt |
Step / Workout | für sie/ihn | Do | 18:30-19:30 | Halle Theodor-Heuss-Schule | Peträa Damerau |
Zumba* | für sie/ihn | Sa | 11:00-12:00 | THW-Halle | Marianna Seiffert |
Zumba* | für sie/ihn | Di | 19:30-20:30 | THW-Halle | Wendy Planert-Perez |
Zeichenerklärung:
* = mit Kursgebühr auch für Nichtmitglieder
Angebot | für | Tag | Zeit | Halle / Ort | Leitung |
Hobby-Mixed-Gruppe Volleyball | sie/ihn |
Do | 19:30-21:00 | Halle Theodor-Heuss-Schule |
Angebot (ab 1.7.2015) | für Mitglieder kostenlos | Nichtmitglieder | Einheit | Übungsleiterin |
Rücken: präventives Haltungs- und Bewegungstraining | 5,00 € | 75 Min. | Ulrike Meneikis | |
Rücken: präventives Haltungs- und Bewegungstraining mit Pilates-Elementen | 5,00 € | 60 Min. | Peträa Damerau | |
Gymnastik mit kleinen Geräten/Rückengymnastik | 5,00 € | 60 Min. | Elena Schachmeier | |
Bodyforming | 5,00 € | 60 Min. | Ulrike Meneikis | |
Yoga / Hatha-Yoga | 5,00 0€ | 75 Min. | Waltraud Aue / Britta Hansen / Kirsten Fröhlich Ilinka Underberg | |
Funktionsgymnastik mit Pilateselementen | 5,00€ | 60 Min. | Peträa Damerau | |
Tai Chi + Qigong | 5,00€ | 90 Min. | Peträa Damerau | |
Fit am Vormittag | 5,00€ | 60 Min. | Klaus Heinisch | |
Nordic Walking | 5,00€ | 90 Min. | ÜL aus Abt. Leichtathletik | |
Zumba | 5,00€ | 60 Min. | Marianna Seiffert/Wendy Planert-Perez |
neu ab 1.7.2015: 10-er- Karten werden in der Geschäftsstelle verkauft (bar oder nach vorherigem Überweisungseingang an den THW (Auskunft erteilt die Geschäftsstelle 0431 682368)
Sporthallen | |
Helmut-Wriedt-Halle (HWH) | Rendsburger Landstr. 115, 24113 Kiel |
Halle Theodor-Heuss-Schule | Rendsburger Landstr. 115, 24113 Kiel (über Schulhof) |
Halle Rudolf-Steiner-Schule | Rendsburger Landstr. 129, 24113 Kiel |
THW-Halle | Fröbelstr. 49, 24113 Kiel |
Halle Stiftung Drachensee | Hamburger Chaussee 221, 24113 Kiel |
Halle Jahnschule | Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel |
Schule am Rondeel | Königsweg 90, 24114 Kiel |
Uni Sportzentrum | Olshausenstraße 70-74, 24118 Kiel |
Hans-Christian-Andersen-Halle | Stoschstr. 24, 24143 Kiel |
Sporthalle Russee | Russeer Weg 11, 24111 Kiel |